| STT | Tên sản phẩm/Mã | Quy cách (Dày x Rộng x Dài) | Xuất xứ | Giá Vật tư (VNĐ/m2) | Tình trạng |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
BẢNG GIÁ SÀN GỖ CHÍNH HÃNG
Cam kết giá Tổng kho – Không phát sinh chi phí ẩn – Hoàn tiền nếu sai xuất xứ.
| STT | Tên sản phẩm/Mã | Quy cách (Dày x Rộng x Dài) | Xuất xứ | Giá Vật tư (VNĐ/m2) | Tình trạng |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
| STT | Tên sản phẩm/Mã | Quy cách (Dày x Rộng x Dài) | Xuất xứ | Giá Vật tư (VNĐ/m2) | Tình trạng |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
| STT | Tên sản phẩm/Mã | Quy cách (Dày x Rộng x Dài) | Xuất xứ | Giá Vật tư (VNĐ/m2) | Tình trạng |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
FORM YÊU CẦU NHẬN BÁO GIÁ
Dành cho KTS, Nhà thầu cần giá sỉ
